구분 | 분류 | 항목 | 진료비용 등 | 비고 | 최종변경일 | |
---|---|---|---|---|---|---|
품목코드 | 품목명 | 금액 | ||||
약제비 | 664001561 | isopti5 | 비아트리스이솝틴주5밀리그램_비급여 | 5375 | 2025-03-01 | |
약제비 | 640006700 | tomap362 | (비)오마프페리주 362ml | 50,000 | 2024-09-03 | |
약제비 | 640004110 | tfrah250 | (비)후라바솔헤파주250ml | 30,000 | 2024-09-03 | |
약제비 | 644704910 | remitod | (비)레밋치구강붕해정 2.5마이크로그램_0.0025mg/1정 | 5,625 | 2024-09-03 | |
약제비 | 643901781 | hycell | 하이셀멸균액2%10g | 7,294 | 2024-01-01 | |
약제비 | 641106001 | nebid1g | 네비도주사바이알_(1g/4mL) | 165,000 | 2024-03-14 | |
약제비 | 640007291 | acetp1g | 아세트펜프리믹스주(1g/100mL) | 1,500 | 2024-05-01 | |
약제비 | 645104281 | calkil | 칼킬레이트주(에데트산칼슘디나트륨) | 13,950 | 2024-05-01 | |
약제비 | 681000074 | vasg10 | 큐앤큐바셀린윤나거즈(10*10) | 950 | 2023-05-01 | |
약제비 | 655404371 | suga200 | 일성슈가마덱스나트륨주_(0.2176g/2mL) | 75.000 | 2023-05-01 | |
약제 | 053301081 | nystat | 제이티니스타틴시럽(니스타틴)_(10MI.U/100mL)_비급여 | 93 | 2023-05-01 | |
약제 | 644206371 | hidra30 | 하이드라섹산30mg(라세카도트릴)(비급여)_(30mg/1포) | 700 | 2022-09-07 | |
약제 | 644206381 | hidra10 | 하이드라섹산10mg(라세카도트릴)(비급여)_(10mg/1포 | 500 | 2022-09-07 | |
약제 | 670601941 | ginkob | 진코발주(은행엽엑스)_(17.5mg/5mL) | 1,219 | 2023-05-01 | |
약제 | 681001010 | nitg10 | 큐앤큐니트로푸라존거즈 10*10 | 1,635 | 2024-02-01 | |
약제 | 659901460 | orafan | 오라팡정 | 709 | 2022-08-01 | |
약제 | 649200010 | mebo | 미보(MEBO)연고40g(비급여) | 14,630 | 2022-08-01 | |
약제 | 642104871 | caldif | 유한칼디페롤주(콜레칼시페롤) | 9,500 | 2023-08-01 | |
약제 | 642906500 | circat | 서카토닌서방정2밀리그램(2mg/1정) 비급여 | 418 | 2022-08-01 | |
약제 | 678901241 | jsedex | 제이세덱스 | 27,000 | 2023-08-01 | |
약제 | 659900010 | norzym | 노자임캡슐(판크레아틴장용성제피정)비급여 | 660 | 2023-05-01 | |
약제 | 641601460 | bearse | 베아제정(대웅)비급 여 |
185 | 2024-05-01 | |
약제 | 652500391 | durrts | 듀라토신알티에스주 | 23,560 | 2022-05-01 | |
약제 | 653301141 | emla5 | 엠라 5%크림 | 4,180 | 2022-05-01 | |
약제 | 659600201 | estrad | 에스트라디올-데포주 | 4,703 | 2022-05-01 | |
약제 | 670605471 | hep100 | (비)휴온스 헤파린 나트륨주사100iu | 2,090 | 2023-05-01 | |
약제 | 675600051 | heuk | 뉴흑산(약용탄)50g(비급여) | 11,400 | 품명변경 | 2024-08-01 |
약제 | 659600291 | jenast | 예나스테론주 | 7,317 | 2022-05-01 | |
약제 | 681100020 | laenne | 라이넥주(자하거가수분해물)_(2mL/2mL) | 10,000 | ||
약제 | 651904100 | maykin | 메이킨큐장용정 | 170 | 2023-05-01 | |
약제 | 657805301 | necu40 | 네큐팜주사액(네포팜염산염)_(4mL) | 6,444 |
2023-05-01 | |
약제 | 641605991 | omecle | 오메크린크림(퍼메트린) | 11,432 | 2023-08-01 | |
약제 | 643604611 | perami | 페라미플루주15밀리리터(페라미비르수화물) | 14,725 | 2023-02-01 | |
약제 | 647801080 | tauro | 타우로린2% | 59,400 |
2024-05-01 | |
약제 | 651601900 | utroge | 유트로게스탄질좌제200mg(한화 ) | 1,600 | 2023-04-13 | |
약제 | 641100100 | bepao | 비판텐연고 | 7,500 | 2023-05-01 | |
약제 | 659600451 | proges | 타이유프로게스테론주 | 7,000 | 2023-08-01 | |
약제 | 653400790 | oramed | 오라메디연고10g(동국) | 5,225 | 2022-05-01 | |
약제 | 675100041 | instil | 인스틸라겔 | 9,180 | 2023-08-01 | |
약제 | 642100700 | beecom | 삐콤정(유한) | 17 | 2022-05-01 | |
약제 | calami | 성광칼라민로오션(비급여) | 23 | 1cc당 | 2024-05-01 | |
약제 | 647802340 | tresta | 트레스탄캅셀(삼진)비급여 | 314 | 2022-05-01 | |
약제 | 640000650 | vitam | 비타메진캅셀50mg | 105 | 2023-05-01 |