ÃÑ 1541°ÇÀÇ ÀÚ·á°¡ ÀÖ½À´Ï´Ù. (155/54 )
No | ºÐ·ù | Á¦¸ñ | ÀÛ¼ºÀÏ | ÀÛ¼ºÀÚ | ÷ºÎ | Á¶È¸¼ö |
---|---|---|---|---|---|---|
1011 | ¾øÀ½ | 21'10.27(¼ö) ÀçÈ°ÀÇÇаú ¿ÀÈÄ ÈÞÁø¾È³»ÀÔ´Ï´Ù. | 2021-10-26 | ±è¼ö¿µ | 2537 | |
1010 | ¾øÀ½ | 21. 10. 29(±Ý) ¼Ò¾Æû¼Ò³â°ú ¿ÀÈÄ ÈÞÁø ¾È³»ÀÔ´Ï´Ù. | 2021-10-25 | ³²À¯Áø | 2416 | |
1009 | ¾øÀ½ | 21'10.28(¸ñ) ½Å°æ°ú ÈÞÁø¾È³»ÀÔ´Ï´Ù. | 2021-10-22 | ±è¼ö¿µ | 2528 | |
1008 | ¾øÀ½ | 21'10.25(¿ù) Ä¡°ú ¿ÀÀü 11½Ã 30ºÐºÎÅÍ ¿ÀÈıîÁö ÈÞÁø¾È³»ÀÔ´Ï´Ù.. | 2021-10-22 | ±è¼ö¿µ | 2531 | |
1007 | ¾øÀ½ | 21'10.28~21'10.29(¸ñ~±Ý) ³»ºÐºñ³»°ú ÈÞÁø¾È³»ÀÔ´Ï´Ù. | 2021-10-21 | ±è¼ö¿µ | 2483 | |
1006 | ¾øÀ½ | 21.10.21~20'10.22(¸ñ~±Ý) ¼øȯ±â³»°ú ÈÞÁø ¾È³»ÀÔ´Ï´Ù. | 2021-10-19 | ±è¼ö¿µ | 2545 | |
1005 | ¾øÀ½ | 21'10.21(¸ñ) Ä¡°ú ¿ÀÈÄ ÈÞÁø ¾È³»ÀÔ´Ï´Ù. | 2021-10-19 | ±è¼ö¿µ | 2453 | |
1004 | ¾øÀ½ | 21'10.22(±Ý) ½Å°æ¿Ü°ú ¿ÀÀü ¾È³»ÈÞÁøÀÔ´Ï´Ù. | 2021-10-18 | ±è¼ö¿µ | 2367 | |
1003 | ¾øÀ½ | ³²¿ø½Ã ÃÊ,Áß,°í º¸°Ç±³»ç º¸°Ç±³À° ÀÚ·á(2±³½Ã) | 2021-10-17 | ¹ÚÈ¿Áø | ![]() |
2490 |
1002 | ¾øÀ½ | 21'10.18(¿ù) Á¤Çü¿Ü°ú ¿ÀÀü ÈÞÁø¾È³»ÀÔ´Ï´Ù. | 2021-10-16 | ±è¼ö¿µ | 2397 |