( 단위 : 원 )
구 분 | 초본 발행금액 | 부본 발행금액 |
---|---|---|
일반진단서 | 20,000 | 1통 기준 1,000 |
근로능력평가용 진단서 | 10,000 | |
사망진단서 | 10,000 | 1통 기준 1,000 |
장애진단서(신체적장애) | 15,000 | 부본 발행 없음 |
장애진단서(정신적장애) | 40,000 | 〃 |
후유장애진단서 | 100,000 | 1통 기준 1,000 |
병무용진단서 | 20,000 | 〃 |
국민연금 장애심사용진단서 | 15,000 | |
상해진단서(3주미만) | 100,000 | 1통 기준 1,000 |
상해진단서(3주이상) | 150,000 | 〃 |
입원확인서 | 3,000 | |
외래확인서 | 3,000 | |
향후진료비추정서(천만원미만) | 50,000 | 1통 기준 1,000 |
향후진료비추정서(천만원이상) | 100,000 | 〃 |
출생증명서 | 3,000 | |
사체검안서 | 30,000 | 1통 기준 1,000 |
장애인증명서 | 1,000 | 〃 |
사산(사태)증명서 | 10,000 | 〃 |
진료기록사본(1~5매) | 1,000 | 1~5매까지, 1매당 금액 |
진료기록사본(6매이상) | 100 | 6매부터, 1매당 금액 |
진료기록영상(필름) | 5,000 | |
진료기록영상(CD) | 10,000 | |
채용신체검사서(공무원) | 40,000 | 1통 기준 1,000 |
채용신체검사서(일반) | 30,000 | 〃 |
※ 본인 및 직계가족 확인후 발급이 가능하며, 제3자일 경우 위임장, 신분증을 제시하셔야 합니다.