Ç׸ñ | 2020³â | 2021³â | 2022³â | 2023³â | 2024³â | |
---|---|---|---|---|---|---|
Àç ¹« »ó Å ǥ |
¥°. À¯µ¿ÀÚ»ê | 7,667,825 | 18,161,248 | 25,592,497 | 13,333,774 | 12,278,943 |
¥±. °íÁ¤ÀÚ»ê | 35,363,994 | 34,267,787 | 33,246,842 | 32,987,078 | 51,322,770 | |
¥². ÀÚ»êÃÑ°è | 41,463,264 | 52,429,063 | 58,839,339 | 46,320,852 | 63,601,713 | |
¥³. ºÎäÃÑ°è | 38,157,711 | 34,496,771 | 36,493,951 | 37,902,727 | 38,394,615 | |
¥´. ÀÚº»ÃÑ°è | 4,874,108 | 17,932,264 | 22,345,388 | 8,418,125 | 25,207,098 | |
¼Õ ÀÍ °è »ê ¼ |
¥°. ÀÇ·á¼öÀÍ | 23,389,245 | 18,941,211 | 23,710,209 | 22,015,873 | 28,549,014 |
¥±. ÀÇ·áºñ¿ë | 35,394,032 | 38,466,247 | 39,490,057 | 40,002,512 | 43,370,964 | |
¥². ÀÇ·áÀÌÀÍ(¼Õ½Ç) | -12,004,787 | -19,525,036 | -15,779,848 | -17,986,639 | -14,821,950 | |
¥³. ÀÇ·á¿Ü¼öÀÍ | 7,678,071 | 34,339,612 | 22,316,012 | 5,914,510 | 12,004,858 | |
¥´. ÀÇ·á¿Üºñ¿ë | 1,690,466 | 1,756,419 | 2,123,040 | 1,855,134 | 2,114,797 | |
¥µ. °æ»óÀÌÀÍ(¼Õ½Ç) | -6,017,182 | 13,058,156 | 4,413,124 | -13,927,263 | -4,931,889 | |
¥¶. Ưº°ÀÌÀÍ | - | - | - | - | - | |
¥·. Ưº°¼Õ½Ç | - | - | - | - | - | |
¥¸. ¹ýÀμ¼Â÷°¨ÀüÀÌÀÍ(¼Õ½Ç) | -6,017,182 | 13,058,156 | 4,413,124 | -13,927,263 | -4,931,889 | |
¥¹. ¹ýÀμ¼ºñ¿ë | - | - | - | - | - | |
¥¸. ´ç±â¼øÀÌÀÍ(¼Õ½Ç) | -6,017,182 | 13,058,156 | 4,413,124 | -13,927,263 | -4,931,889 | |
±â º» ±Ý º¯ µ¿ °è »ê ¼ |
¥°. ±âº»±Ý | 51,917,311 | 51,917,311 | 51,917,311 | 51,917,311 | 51,917,311 |
¥±. ÀÚº»À׿©±Ý | - | - | - | - | - | |
¥². ±âŸÆ÷°ý ¼ÕÀÍ´©°è¾× | - | - | - | - | 21,720,861 | |
¥³. ó¸®Àü ÀÌÀÍÀ׿©±Ý | -47,043,202 | -33,985,046 | -29,571,922 | -43,499,185 | -48,431,074 | |
¥´. ÀÌÀÍÀ׿©±Ý óºÐ¾× | - | - | - | - | - | |
¥µ. Â÷±âÀÌ¿ù ÀÌÀÍÀ׿©±Ý | -47,043,202 | -33,985,046 | -29,571,922 | -43,499,185 | -48,431,074 | |
Çö ±Ý Èå ¸§ Ç¥ |
¥°. ¿µ¾÷È°µ¿À¸·Î ÀÎÇÑ Çö±ÝÈ帧 |
-2,134,408 | 13,263,431 | 9,172,133 | -12,204,975 | -2,603,489 |
¥±. ÅõÀÚÈ°µ¿À¸·Î ÀÎÇÑ Çö±ÝÈ帧 |
-10,227,960 | -20,311,468 | -15,971,314 | 4,758,262 | -9,817,981 | |
¥². À繫Ȱµ¿À¸·Î ÀÎÇÑ Çö±ÝÈ帧 |
15,698,394 | 6,089,509 | 5,080,555 | 9,765,920 | 9,917,991 | |
¥³. Çö±ÝÀÇ Áõ°¡(°¨¼Ò) | 3,336,026 | -958,544 | -1,718,626 | 2,319,208 | -2,503,479 | |
¥´. ±âÃÊÀÇ Çö±Ý | 2,283,771 | 5,619,797 | 4,661,252 | 2,942,626 | 5,261,834 | |
¥µ. ±â¸»ÀÇ Çö±Ý | 5,619,797 | 4,661,252 | 2,942,626 | 5,261,834 | 2,758,355 |
ÃÑ 14°ÇÀÇ ÀÚ·á°¡ ÀÖ½À´Ï´Ù. (2/1 )
No | Á¦¸ñ | ÀÛ¼ºÀÏ | ÷ºÎ |
---|---|---|---|
14 | 2024³âµµ °á»ê¼ (0) | 2025-03-02 | ![]() |
13 | 2023³âµµ °á»ê¼ (0) | 2024-03-29 | ![]() |
12 | 2022ȸ°è¿¬µµ °á»ê¼ (0) | 2023-03-02 | ![]() |
11 | 2021ȸ°è¿¬µµ °á»ê¼ (0) | 2022-02-24 | ![]() |
10 | 2020³âµµ °á»ê¼ (0) | 2021-03-16 | ![]() |
9 | 2019³âµµ °á»ê¼ (0) | 2020-03-10 | ![]() |
8 | 2018³âµµ °á»ê¼ (0) | 2019-03-08 | ![]() |
7 | 2017³âµµ °á»ê¼ (0) | 2018-03-16 | ![]() |
6 | 2016³âµµ °á»ê¼ (0) | 2017-03-06 | ![]() |
5 | 2015³âµµ °á»ê¼ (0) | 2016-03-04 | ![]() |