Ç׸ñ | 2019³â | 2020³â | 2021³â | 2022³â | 2023³â | |
---|---|---|---|---|---|---|
Àç ¹« »ó Å ǥ |
¥°. À¯µ¿ÀÚ»ê | 6,357,155 | 7,667,825 | 18,161,248 | 25,592,497 | 13,333,774 |
¥±. °íÁ¤ÀÚ»ê | 35,403,528 | 35,363,994 | 34,267,787 | 33,246,842 | 32,987,078 | |
¥². ÀÚ»êÃÑ°è | 41,463,264 | 41,463,264 | 52,429,063 | 58,839,339 | 46,320,852 | |
¥³. ºÎäÃÑ°è | 30,869,393 | 38,157,711 | 34,496,771 | 36,493,951 | 37,902,727 | |
¥´. ÀÚº»ÃÑ°è | 10,891,290 | 4,874,108 | 17,932,264 | 22,345,388 | 8,418,125 | |
¼Õ ÀÍ °è »ê ¼ |
¥°. ÀÇ·á¼öÀÍ | 30,466,978 | 23,389,245 | 18,941,211 | 23,710,209 | 22,015,873 |
¥±. ÀÇ·áºñ¿ë | 33,801,254 | 35,394,032 | 38,466,247 | 39,490,057 | 40,002,512 | |
¥². ÀÇ·áÀÌÀÍ(¼Õ½Ç) | -3,334,276 | -12,004,787 | -19,525,036 | -15,779,848 | -17,986,639 | |
¥³. ÀÇ·á¿Ü¼öÀÍ | 3,693,010 | 7,678,071 | 34,339,612 | 22,316,012 | 5,914,510 | |
¥´. ÀÇ·á¿Üºñ¿ë | 1,923,484 | 1,690,466 | 1,756,419 | 2,123,040 | 1,855,134 | |
¥µ. °æ»óÀÌÀÍ(¼Õ½Ç) | -1,564,749 | -6,017,182 | 13,058,156 | 4,413,124 | -13,927,263 | |
¥¶. Ưº°ÀÌÀÍ | - | - | - | - | - | |
¥·. Ưº°¼Õ½Ç | - | - | - | - | - | |
¥¸. ¹ýÀμ¼Â÷°¨ÀüÀÌÀÍ(¼Õ½Ç) | -1,564,749 | -6,017,182 | 13,058,156 | 4,413,124 | -13,927,263 | |
¥¹. ¹ýÀμ¼ºñ¿ë | - | - | - | - | - | |
¥¸. ´ç±â¼øÀÌÀÍ(¼Õ½Ç) | -1,564,749 | -6,017,182 | 13,058,156 | 4,413,124 | -13,927,263 | |
±â º» ±Ý º¯ µ¿ °è »ê ¼ |
¥°. ±âº»±Ý | 51,917,310 | 51,917,310 | 51,917,310 | 51,917,311 | 51,917,310 |
¥±. ÀÚº»À׿©±Ý | - | - | - | - | - | |
¥². óºÐÀü ÀÌÀÍÀ׿©±Ý | -41,026,020 | -47,043,202 | -33,985,046 | -29,571,922 | -39,461,270 | |
¥³. ÀÌÀÍÀ׿©±Ý óºÐ¾× | - | - | - | - | - | |
¥´. Â÷±âÀÌ¿ù¹ÌóºÐ ÀÌÀÍÀ׿©±Ý | -41,026,020 | -47,043,202 | - | -29,571,922 | - | |
Çö ±Ý Èå ¸§ Ç¥ |
¥°. ¿µ¾÷È°µ¿À¸·Î ÀÎÇÑ Çö±ÝÈ帧 |
-276,009 | -2,134,408 | 13,263,431 | 9,172,133 | -12,204,975 |
¥±. ÅõÀÚÈ°µ¿À¸·Î ÀÎÇÑ Çö±ÝÈ帧 |
-4,740,786 | -10,227,960 | -20,311,468 | -15,971,314 | 4,758,262 | |
¥². À繫Ȱµ¿À¸·Î ÀÎÇÑ Çö±ÝÈ帧 |
4,369,170 | 15,698,394 | 6,089,509 | 5,080,555 | 9,765,920 | |
¥³. Çö±ÝÀÇ Áõ°¡(°¨¼Ò) | -647,624 | 3,336,026 | -958,544 | -1,718,626 | 2,319,208 | |
¥´. ±âÃÊÀÇ Çö±Ý | 2,931,396 | 2,283,771 | 5,619,797 | 4,661,252 | 2,942,626 | |
¥µ. ±â¸»ÀÇ Çö±Ý | 2,283,771 | 5,619,797 | 4,661,252 | 2,942,626 | 5,261,834 |
ÃÑ 13°ÇÀÇ ÀÚ·á°¡ ÀÖ½À´Ï´Ù. (2/2 )
No | Á¦¸ñ | ÀÛ¼ºÀÏ | ÷ºÎ |
---|---|---|---|
3 | 2013³âµµ °á»ê¼ (0) | 2013-12-31 | |
2 | 2012³âµµ °á»ê¼ (0) | 2012-07-02 | |
1 | 2011³âµµ °á»ê¼ (0) | 2011-07-12 |