±¸ºÐ | ¼¼ºÎ »ç¾÷°èȹ | ¸ñ Ç¥ | ½ÇÀû(¡¯22³â) |
---|---|---|---|
°ø°øÀÇ·á°È | ⚬ Áö¿ªÃ¥ÀÓÀÇ·á±â°ü ¿ªÇÒ °È | 3,045¸í(Çʼöº¸°ÇÀÇ·á ³×Æ®¿öÅ© ±¸Ãà µî 10°³ »ç¾÷) | 8,812¸í(289.4%) |
⚬ °Ç°¾ÈÀü¸Á ±â´É ¼öÇà | 17,694¸í(Ãë¾à°¡Á¤ °Ç°Áö¿ø ¼ºñ½º Á¦°ø µî 6°³ »ç¾÷) | 15,986¸í(90.3%) | |
⚬ ¹ÌÃæÁ· º¸°ÇÀǷἺñ½º Á¦°ø | 6,906¸í(È£½ºÇǽº ¿ÏÈÀǷẴµ¿ ¿î¿µ µî 5°³ »ç¾÷) | 2,855¸í(41.3%) | |
⚬ °¨¿°º´ À§±â°ü¸®Ã¼°è °È | 48ȸ(¸ðÀÇÈÆ·Ã µî), 950¸í(°¨¿°°ü¸®±³À° µî) | 101ȸ(210.4%), 1,700¸í(178.9%) | |
⚬ ȯÀÚÁß½ÉÀÇ ¾ÈÀü¹®È Á¶¼º | 96ȸ(ȯÀÚ¾ÈÀüÇнÀ ¹®È ±¸Ãà µî 3°³ »ç¾÷) | 114ȸ(118.8%) | |
³»ºÎÈ¿À²È | ⚬ °í°´ ¸¸Á·µµ Á¦°í | ȯÀÚ¸¸Á·µµ 84.9Á¡, Á÷¿ø¸¸Á·µµ 73.8Á¡(¿î¿µÆò°¡) | ȯÀÚ¸¸Á·µµ 81.3Á¡, Á÷¿ø¸¸Á·µµ 76.4 |
⚬ Æò°¡ ³»½ÇÈ | ¿î¿µÆò°¡ 'A' µî±Þ, °æ¿µÆò°¡ '°¡' µî±Þ À¯Áö | ¿î¿µÆò°¡ 'A' µî±Þ, °æ¿µÆò°¡ '°¡' µî±Þ | |
⚬ û·Å¹®È Á¤Âø | Á¾ÇÕû·Åµµ 2µî±Þ(1µî±Þ »óÇâ / ±¹¹Î±ÇÀÍÀ§¿øȸ) | '22³âµµ °¨¿°º´ Àü´ãº´¿øÀÎ Áö¹æÀÇ·á¿ø Æò°¡ Á¦¿Ü(¹Ì½Ç½Ã) | |
⚬ ÀÓÁ÷¿ø Á÷¹«¿ª·® °È | 6,625¸í(¹ýÁ¤±³À° µî 9°³ ±³À°) | 7,974¸í(120.4%) | |
⚬ »çȸÀû°¡Ä¡ ½ÇÇö | ÀÏÀÚ¸® âÃâ 23¸í (Àå¾ÖÀÎ Àǹ«°í¿ë 13, Àú¼Òµæ û³âÃþ Ãë¾÷±âȸ Á¦°ø10) |
27¸í(117.4%) | |
°æ¿µ°³¼± | ⚬ ½ÉÇ÷°ü¼¾ÅÍ °³¼³ | 1,292¹é¸¸¿ø(½ÉÇ÷°ü¼¾ÅÍ ¼öÀÍÁõ´ë) | 1,034¹é¸¸¿ø(80.0%) |
⚬ °Ç°ÁõÁø¼¾ÅÍ È°¼ºÈ | 2,093¹é¸¸¿ø(°Ç°°ËÁø ¼öÀÍÁõ´ë) | 2,235¹é¸¸¿ø(106.7%) | |
⚬ ¸ÂÃãÇü È«º¸È°µ¿ °È | 94ȸ(°£Ç๰ ¹ßÇà, º¸µµÀÚ·á ¹èÆ÷ µî) | 94ȸ(100%) | |
⚬ ºñ¿ë Àý°¨ | 1,865¹é¸¸¿ø(°øµ¿±¸¸Å µî ºñ¿ëÀý°¨) | 1,956¹é¸¸¿ø(104.9%) | |
⚬ ÀÇ·á ÀÎÇÁ¶ó È®´ë | 2,290¹é¸¸¿ø(½Ã¼³ 1,000, Àåºñ 1,290) | ½Ã¼³(Àå·Ê½ÄÀå ¿Ï·á, ½Â°±â µî °ø»çÁß) Àåºñ(34Á¾ 106Ç°¸ñ ±¸¸Å¿Ï·á) |