Àüü¸Þ´ºº¸±â
  • È®´ë
  • Ãà¼Ò
home > °ø°øº¸°ÇÀÇ·á»ç¾÷ > ÀÇ·á»çȸ º¹Áö»ç¾÷ > »çȸº¹ÁöÈÄ¿øȸ
°ø°øº¸°ÇÀÇ·á»ç¾÷
¹®ÀÇÀüÈ­ 063-620-1114Áø·á½Ã°£ ÆòÀÏ ¿ÀÀü 09:30 ~ ¿ÀÈÄ 06:00 / Åä¿äÀÏ ¿ÀÀü 09:30 ~ ¿ÀÈÄ 03:30(³»°ú ¡¤ ¿Ü°ú ¡¤ »êºÎÀΰú¸¸  Áø·á°¡´É) / Á¡½É ¿ÀÀü 12:30 ~ ¿ÀÈÄ 01:30

³²¿øÀÇ·á¿ø»çȸº¹ÁöÈÄ¿øȸ

³²¿øÀÇ·á¿ø»çȸº¹ÁöÈÄ¿øȸ´Â Àΰ£Á¾ÁßÀÇ »çȸ¿¬´ë À̳äÀ» ½ÇõÇÏ¿© °æÁ¦ÀûÀÎ ¾î·Á¿ò ¶§¹®¿¡ Áúº´À¸·Î °íÅë¹Þ°í Àִ ȯÀÚ°¡ Áø·á¸¦ ¹Þµµ·Ï ÈÄ¿øÇÏ°í, Áö¿ª»çȸÀÇ ´Ù¾çÇÑ ¿å±¸¿¡ ºÎÀÀÇÏ¿© ´õºÒ¾î »ç´Â °øµ¿Ã¼ °Ç¼³¿¡ ±â¿©ÇÔÀ» ¸ñÀûÀ¸·Î ÇÕ´Ï´Ù.

¹ß Á· ÀÏ : 2003³â 3¿ù 1ÀÏ

ÈÄ¿ø±Ý³³ºÎ

Á¤±âȸ¿ø 1,000¿øÀÌ»ó

Ưº°È¸¿ø 100¸¸¿øÀÌ»ó

³²¿øÀÇ·á¿ø »çȸº¹ÁöÈÄ¿øȸ °èÁ (³óÇù 525-01-174524 (¿¹±ÝÁÖ: ³²¿øÀÇ·á¿ø »çȸº¹ÁöÈÄ¿øȸ))

»ç¶û½Çõ »çȸº¹Áö ÈÄ¿øȸ

³óÇù 525-01-174524 (¿¹±ÝÁÖ: ³²¿øÀÇ·á¿ø »çȸº¹ÁöÈÄ¿øȸ) / ¹®ÀÇÀüÈ­ 063-620-1198

Áö¿ø½ÇÀû

Çش翬µµ ¸ð±Ý±Ý¾× Áö¿øÀοø Áö¿ø¾×
2003 7,854,000 14 2,747,470
2004 16,164,000 16 9,745,846
2005 10,723,000 20 7,054,840
2006 10,710,000 10 2,610,370
2007 11,532,000 9 1,995,480
2008 11,859,000 0 0
2009 11,742,000 25 2,895,290
2010 13,435,000 16 5,847,030
2011 13,603,000 1 2,592,000
2012 13,197,000 159 12,145,033
2013 12,372,000 40 10,240,820
2014 12,372,000 94 13,660,960
2015 12,797,560 71 19,282,920
2016 11,939,000 79 15,413,340
2017 12,943,000 90 9,477,160
2018 14,341,000 66 17,292,100
2019 15,005,415 174 17,717,320
2020 14,159,246 43 6,432,320
2021 15,039,000 122 16,090,480
2022 18,622,000 126 16,135,800
2023 18,217,000 92 20,167,850
ÃÑÇÕ°è 278,626,221 1,267 209,544,429
»ó´ÜÀ¸·Î